額定電壓 380V,可選 200V / 230V / 480V / 415V
額定轉(zhuǎn)速 可選 375 r/min, 450 r/min, 500 r/min, 750 r/min,
1500 r/min, 2000 r/min, 3000 r/min
安裝型式 IMB5 / IMB35
冷卻類型 獨(dú)立風(fēng)扇冷卻
防護(hù)等級(jí) IP54
絕緣等級(jí) F,155℃
溫度傳感器 可選配
速度編碼器 Tamagawa 增量式2500PPR, 可選配絕對值和旋變。
環(huán)境溫度 -15 ~ 40 ?C
海拔高度 ≤1000米
主軸電機(jī) | 額定功率 | S3 - 30 min | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | S3 -30 min | 額定功率上限轉(zhuǎn)速 | 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | kW | kW | A | rpm | Nm | Nm | rpm | rpm | kg.m2 |
ZB265- 1511 | 11 | 15 | 20.2 | 1500 | 70 | 95.5 | 4000 | 6000 | 0.071 |
ZC265- 1515 | 15 | 18.5 | 27.6 | 1500 | 95.5 | 118 | 4000 | 6000 | 0.089 |
ZD265- 1518R5 | 18.5 | 22 | 34.1 | 1500 | 118 | 140.1 | 4000 | 6000 | 0.105 |
ZE265- 1522 | 22 | 30 | 40.3 | 1500 | 140 | 191 | 4000 | 6000 | 0.1185 |
ZF265- 1530 | 30 | 37 | 54 | 1500 | 191 | 235.6 | 4000 | 6000 | 0.135 |
ZB265 - 107R5 | 7.5 | 11 | 14.4 | 1000 | 71.6 | 105.1 | 2500 | 4500 | 0.071 |
ZC265 - 1011 | 11 | 15 | 21.4 | 1000 | 105 | 143 | 2500 | 4500 | 0.089 |
ZD265 - 1013 | 13 | 16.5 | 25.1 | 1000 | 124 | 157.6 | 2500 | 4500 | 0.105 |
ZE265 - 1015 | 15 | 18.5 | 28.7 | 1000 | 143 | 177 | 2500 | 4500 | 0.1185 |
ZF265 - 1018R5 | 18.5 | 22 | 35 | 1000 | 177 | 210.1 | 2500 | 4500 | 0.135 |
ZF265 - 1020 | 20 | 26 | 38 | 1000 | 191 | 248 | 2500 | 4500 | 0.135 |
ZB265 - 2015 | 15 | 18.5 | 26.9 | 2000 | 71.6 | 88.3 | 6000 | 6000 | 0.071 |
ZC265 - 2018R5 | 18.5 | 22 | 33.5 | 2000 | 88.3 | 105 | 6000 | 6000 | 0.089 |
ZC265 - 2020 | 20 | 26 | 36.3 | 2000 | 95.5 | 124.2 | 6000 | 6000 | 0.089 |
ZD265 - 2022 | 22 | 30 | 39.5 | 2000 | 105 | 143 | 6000 | 6000 | 0.105 |
ZD265 - 2025 | 25 | 33 | 44.9 | 2000 | 119 | 157.6 | 6000 | 6000 | 0.105 |
ZE265 - 2030 | 30 | 37 | 53.5 | 2000 | 143 | 177 | 6000 | 6000 | 0.1185 |
ZE265 - 2037 | 37 | 45 | 65.8 | 2000 | 177 | 214.9 | 6000 | 6000 | 0.135 |
ZF265 - 2040 | 40 | 49 | 71.2 | 2000 | 191 | 234 | 6000 | 6000 | 0.135 |
ZB265 - 7505R5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 750 | 70 | 95.5 | 2000 | 3000 | 0.071 |
ZC265 - 7507R5 | 7.5 | 11 | 15.4 | 750 | 95.5 | 140 | 2000 | 3000 | 0.089 |
ZD265 - 7509R5 | 9.5 | 13 | 19.2 | 750 | 121 | 165.5 | 2000 | 3000 | 0.105 |
ZE265 - 75011 | 11 | 15 | 21.9 | 750 | 140 | 191 | 2000 | 3000 | 0.1185 |
ZF265 - 75015 | 15 | 18.5 | 29.7 | 750 | 191 | 235.6 | 2000 | 3000 | 0.135 |
ZB265 - 5003R7 | 3.7 | 5.5 | 8 | 500 | 70.7 | 105.1 | 1250 | 2000 | 0.071 |
ZC265 - 5005R5 | 5.5 | 7.5 | 12.4 | 500 | 105 | 143 | 1250 | 2000 | 0.089 |
ZD265 - 5006R5 | 6.5 | 9.5 | 14.5 | 500 | 124 | 181.5 | 1250 | 2000 | 0.105 |
ZE265 - 5007R5 | 7.5 | 11 | 16.4 | 500 | 143 | 210 | 1250 | 2000 | 0.1185 |
ZF265 - 50010 | 10 | 13 | 21.4 | 500 | 191 | 248.3 | 1250 | 2000 | 0.135 |
ZE265 - 3755R5 | 5.5 | 7.5 | 13.2 | 500 | 140 | 190.9 | 1000 | 1500 | 0.1185 |
ZF265 - 3757R5 | 7.5 | 11 | 17.8 | 500 | 191 | 280 | 1000 | 1500 | 0.135 |
可選配驅(qū)動(dòng)器
Farwide ACS580系列
Farwide ACS880系列
Farwide ACSM3系列
Veichi SD500系列
KEWO AS850T系列
ZB265-1511 |
ZC265-1515 |
ZD265-1518R5 |
ZE265-1522 |
ZF265-1530 |
ZB265 | ZC265 | ZD265 | ZE265 | ZF265 | |
---|---|---|---|---|---|
B [mm] | 85 | 120 | 150 | 180 | 210 |
D [mm] | 42 | 42 | 48 | 48 | 55 |
E [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
F [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
G [mm] | 37 | 37 | 42.5 | 42.5 | 49 |
GD [mm] | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
L [mm] | 535 | 570 | 600 | 630 | 660 |