主軸電機 | 額定功率 | S3 - 30 min | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | S3 -30 min | 額定功率上限轉(zhuǎn)速 | 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)動慣量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | kW | kW | A | rpm | Nm | Nm | rpm | rpm | kg.m2 |
ZB380 - 1555 | 55 | 75 | 96 | 1500 | 350 | 477.5 | 4000 | 4500 | 0.487 |
ZC380 - 1575 | 75 | 90 | 130 | 1500 | 478 | 573 | 4000 | 4500 | 0.644 |
ZD380 - 1590 | 90 | 110 | 156 | 1500 | 573 | 700.3 | 4000 | 4500 | 0.78 |
ZE380 - 15110 | 110 | 132 | 196 | 1500 | 700 | 840 | 4000 | 4500 | 0.98 |
ZB380 - 1037 | 37 | 45 | 65.1 | 1000 | 353 | 429.8 | 2500 | 4500 | 0.487 |
ZC380 - 1050 | 50 | 65 | 87.7 | 1000 | 478 | 621 | 2500 | 4500 | 0.644 |
ZD380 - 1060 | 60 | 78 | 105.6 | 1000 | 573 | 745 | 2500 | 4500 | 0.78 |
ZE380 - 1075 | 75 | 90 | 134 | 1000 | 716 | 860 | 2500 | 4500 | 0.98 |
ZB380 - 75030 | 30 | 37 | 53.3 | 750 | 382 | 471.1 | 2000 | 3000 | 0.487 |
ZC380 - 75037 | 37 | 45 | 65.7 | 750 | 471 | 573 | 2000 | 3000 | 0.644 |
ZD380 - 75045 | 45 | 55 | 80.8 | 750 | 573 | 700.3 | 2000 | 3000 | 0.78 |
ZE380 - 75055 | 55 | 75 | 99 | 750 | 700 | 955 | 2000 | 3000 | 0.98 |
ZB380 - 50018R5 | 18.5 | 22 | 34.8 | 500 | 353 | 420.2 | 1250 | 2000 | 0.487 |
ZC380 - 50025 | 25 | 33 | 45.9 | 500 | 478 | 630 | 1250 | 2000 | 0.644 |
ZD380 - 50030 | 30 | 37 | 54 | 500 | 573 | 706.7 | 1250 | 2000 | 0.78 |
ZE380 - 50037 | 37 | 45 | 68 | 500 | 707 | 860 | 1250 | 2000 | 0.98 |
ZB380 - 37514 | 14 | 22 | 26 | 375 | 357 | 560.3 | 1000 | 1500 | 0.487 |
ZC380 - 37519 | 19 | 23 | 35 | 375 | 484 | 586 | 1000 | 1500 | 0.644 |
ZD380 - 37523 | 23 | 31 | 42.2 | 375 | 586 | 789.5 | 1000 | 1500 | 0.78 |
ZE380 - 37528 | 28 | 37 | 50.3 | 375 | 713 | 942 | 1000 | 1500 | 0.98 |
ZB380-1555 |
ZC380-1575 |
ZD380-1590 |
ZE380-15110 |
ZB380 | ZC380 | ZD380 | ZE380 | |
---|---|---|---|---|
B [mm] | 170 | 240 | 300 | 360 |
D [mm] | 65 | 75 | 75 | 75 |
F [mm] | 18 | 20 | 20 | 20 |
G [mm] | 58 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
GD [mm] | 11 | 12 | 12 | 12 |
L [mm] | 770 | 840 | 915 | 970 |